Ciasteczko | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
pvc_visits[0] | 1 dzień | It counts the number of visits to a post. The cookie is used to prevent repeat views of a post by a visitor. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ciasteczko | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_fbp | 3 miesiące | To ciasteczko jest używane do dostarczania bardziej spersonalizowanych reklam na Facebooku. |
_ga | 2 lata | Instalowane przez Google Analytics. Służy do rozróżniania indywidualnych użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron. |
_gat | 1 minuta | Instalowane przez Google Analytics. Służy do zahamowania tempa żądań – ograniczenia pobierania danych na stronach o wysokim natężeniu ruchu. |
_gid | 1 dzień | Instalowane przez Google Analytics. Służy do rozróżniania użytkowników. |
_smvs | 1 dzień | Przechowuje informacje o pierwszych wizytach na stronie |
SERVERID | Ten plik cookie służy do przypisania użytkownika do konkretnego serwera, dzięki czemu zapewnia lepszy i szybszy czas działania serwera. Zapamiętuje, który serwer dostarczył ostatnią stronę do przeglądarki. Pomaga również w równoważeniu obciążenia. | |
smclient | 10 lat | Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym |
smform | 12 miesięcy | Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu |
smg | 12 miesięcy | Ciasteczko identyfikujące użytkownika |
smuuid | 12 miesięcy | Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę |
smvr | 10 lat | Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach |
Zaleca się wprowadzanie zabiegów medycyny regeneracyjnej takich mezoterapia igłowa, mezoterapia mikroigłowa: dermapen, laser frakcyjny czy radiofrekwencja mikroigłowa, które stymulują skórę do produkcji kolagenu i elastyny: likwidują bruzdy i zmarszczki oraz silnie ją zagęszczają. Zabiegi te pozwolą na utrzymanie skóry szyi w dobrej kondycji przez długi czas. Zabiegi medycyny regeneracyjnej najczęściej wykonujemy w serii 3-6 w ostępach 3-4 tygodniowych. Częstotliwość i konieczność powtórzeń wyjaśnia specjalista po doborze odpowiedniej terapii. Natomiast w przypadku gdy na szyi odbiły się już dość głębokie zmarszczki a skóra straciła swą jędrność i opada, zaleca się zastosowanie delikatnych preparatów kwasu hialuronowego, toksynę botulinową oraz lifting HIFU aby odbudować strukturę podporową i ujędrnić szyję. Taki zabieg kwasem hialuronowym daje efekt na około rok, toksynę botulinową musimy powtarzać co około 6 miesięcy, natomiast lifting HIFU wykonujemy jednokrotnie, czasem z powtórzeniem za około 3 miesiące w celu maksymalizacji liftingu skóry.
Pozdrawiamy serdecznie, Ruczaj Clinic, http://www.ruczajclinic.pl
Szyja, jako często pomijany w pielęgnacji obszar, przypomina o sobie w piątej dekadzie życia. Wymaga intensywnej stymulacji i nie zapominania o niej w przyszłości.
Dobrym programem stymulacyjnym jest zastosowanie polinukleotydów w serii zabiegów mezoterapii (3-4 zabiegi co 2-3 tygodnie) a następnie stymulacji fala RF- może to radiofrekfencja przezskórna ( nieinwazyjna) Exillis – nalezy zastosować 4-6 zabiegów co 7-10 dni albo mikroigłowa, Scarlet RF, wówczas stosujemu 1 zabieg.