Ciasteczko | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
pvc_visits[0] | 1 dzień | It counts the number of visits to a post. The cookie is used to prevent repeat views of a post by a visitor. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ciasteczko | Czas trwania | Opis |
---|---|---|
_fbp | 3 miesiące | To ciasteczko jest używane do dostarczania bardziej spersonalizowanych reklam na Facebooku. |
_ga | 2 lata | Instalowane przez Google Analytics. Służy do rozróżniania indywidualnych użytkowników przez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta. Zamieszczone jest w każdym żądaniu wyświetlenia podstrony na stronie i służy do obliczania danych na temat odwiedzających, sesji oraz kampanii na potrzeby raportów analitycznych stron. |
_gat | 1 minuta | Instalowane przez Google Analytics. Służy do zahamowania tempa żądań – ograniczenia pobierania danych na stronach o wysokim natężeniu ruchu. |
_gid | 1 dzień | Instalowane przez Google Analytics. Służy do rozróżniania użytkowników. |
_smvs | 1 dzień | Przechowuje informacje o pierwszych wizytach na stronie |
SERVERID | Ten plik cookie służy do przypisania użytkownika do konkretnego serwera, dzięki czemu zapewnia lepszy i szybszy czas działania serwera. Zapamiętuje, który serwer dostarczył ostatnią stronę do przeglądarki. Pomaga również w równoważeniu obciążenia. | |
smclient | 10 lat | Ciasteczko identyfikujące, przypisywane zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym |
smform | 12 miesięcy | Ciasteczko obsługujące formularze kontaktowe i popupu |
smg | 12 miesięcy | Ciasteczko identyfikujące użytkownika |
smuuid | 12 miesięcy | Ciasteczko śledzące wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę |
smvr | 10 lat | Ciasteczko przechowujące informacje o wizytach |
Większość protokołów mezoterapii obejmuje 3-4 zabiegi w odstępie od 2 do 4 tygodni. Każdy kolejny zabieg podtrzymuje i przedłuża procesy, które zostały zapoczątkowane po pierwszej sesji. Zmiany jakie zachodzą w macierzy miedzykomórkowej, po podaniu dobrze dobranej mezoterapii, stwarzają optymalne środowisko dla funkcjonowania fibroblastów i innych komórek skóry. To optimum jest wzorem dla komórek, odtwarzanym przez nie przez tygodnie po zakończeniu serii. Dlatego efekty dobrej mezoterapii sa widoczne przez kilka miesięcy po jej zakończeniu.
Pozdrawiam
Ewa Rybicka
Dzień dobry,
szczegóły terapii zależą wyboru od podawanego mezoterapią leku oraz efektu, jaki chcemy osiągnąć. Najczęstszym schematem jest trzykrotne podanie leku/osocza w odstępach 2-4 tygodniowych z przerwą 3-4 miesięczną. Najlepiej indywidualnie ustalać strategię terapii z lekarzem prowadzącym.
Pozdrowienia,
One Clinic
http://www.oneclinic.pl
tel. 795 895 111